- Beranda
- Data keluaran 17 pasaran
DIREKTORI / DATAData keluaran 17 pasaran
Pilih pasaran untuk membuka 2.077 periode yang tersedia. Tanggal hasil dan nomor periode mengikuti arsip asli; nol di depan angka tetap disimpan.
Pilih nama lengkap pasaran. Hongkong Pools berbeda dari Hongkong Live Draw; Nex4D Day berbeda dari Nex4D Night. FAJAR Pakong menggunakan tiga digit.
Data keluaran 17 pasaran
Daftar hasil pasaran
34201987Hasil sebelumnya Korea Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3419 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 7509 |
| 3418 | Jumat, 20 Nov 2026 | 0248 |
| 3417 | Kamis, 19 Nov 2026 | 9616 |
| 3416 | Rabu, 18 Nov 2026 | 6411 |
| 3415 | Selasa, 17 Nov 2026 | 6953 |
| 3414 | Senin, 16 Nov 2026 | 0274 |
| 3413 | Minggu, 15 Nov 2026 | 0355 |
58515091Hasil sebelumnya Sydney Pools| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 5850 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 9007 |
| 5849 | Jumat, 20 Nov 2026 | 8214 |
| 5848 | Kamis, 19 Nov 2026 | 7617 |
| 5847 | Rabu, 18 Nov 2026 | 9761 |
| 5846 | Selasa, 17 Nov 2026 | 2081 |
| 5845 | Senin, 16 Nov 2026 | 8145 |
| 5844 | Minggu, 15 Nov 2026 | 9432 |
33752898Hasil sebelumnya Malaysia Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3374 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 2949 |
| 3373 | Jumat, 20 Nov 2026 | 3528 |
| 3372 | Kamis, 19 Nov 2026 | 6713 |
| 3371 | Rabu, 18 Nov 2026 | 0269 |
| 3370 | Selasa, 17 Nov 2026 | 3452 |
| 3369 | Senin, 16 Nov 2026 | 8301 |
| 3368 | Minggu, 15 Nov 2026 | 3692 |
33052955Hasil sebelumnya Cambodia Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3304 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 7407 |
| 3303 | Jumat, 20 Nov 2026 | 6923 |
| 3302 | Kamis, 19 Nov 2026 | 8995 |
| 3301 | Rabu, 18 Nov 2026 | 1295 |
| 3300 | Selasa, 17 Nov 2026 | 8911 |
| 3299 | Senin, 16 Nov 2026 | 5128 |
| 3298 | Minggu, 15 Nov 2026 | 7981 |
127620Hasil sebelumnya FAJAR Pakong| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 126 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 025 |
| 125 | Jumat, 20 Nov 2026 | 812 |
| 124 | Kamis, 19 Nov 2026 | 513 |
| 123 | Rabu, 18 Nov 2026 | 916 |
| 122 | Selasa, 17 Nov 2026 | 818 |
| 121 | Senin, 16 Nov 2026 | 028 |
| 120 | Minggu, 15 Nov 2026 | 115 |
5713422Hasil sebelumnya Nex4D Pools Day| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 570 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 1343 |
| 569 | Jumat, 20 Nov 2026 | 8283 |
| 568 | Kamis, 19 Nov 2026 | 2150 |
| 567 | Rabu, 18 Nov 2026 | 1714 |
| 566 | Selasa, 17 Nov 2026 | 1035 |
| 565 | Senin, 16 Nov 2026 | 1863 |
| 564 | Minggu, 15 Nov 2026 | 1287 |
28816538Hasil sebelumnya Hongkong Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 2880 | Jumat, 20 Nov 2026 | 9676 |
| 2879 | Kamis, 19 Nov 2026 | 5071 |
| 2878 | Rabu, 18 Nov 2026 | 3235 |
| 2877 | Selasa, 17 Nov 2026 | 6426 |
| 2876 | Senin, 16 Nov 2026 | 2679 |
| 2875 | Minggu, 15 Nov 2026 | 4348 |
| 2874 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 8228 |
35949274Hasil sebelumnya Hongkong Pools| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3593 | Jumat, 20 Nov 2026 | 7281 |
| 3592 | Kamis, 19 Nov 2026 | 6479 |
| 3591 | Rabu, 18 Nov 2026 | 5530 |
| 3590 | Selasa, 17 Nov 2026 | 7839 |
| 3589 | Senin, 16 Nov 2026 | 5091 |
| 3588 | Minggu, 15 Nov 2026 | 2045 |
| 3587 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 0528 |
41548489Hasil sebelumnya Nusantara Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 4153 | Jumat, 20 Nov 2026 | 3693 |
| 4152 | Kamis, 19 Nov 2026 | 0722 |
| 4151 | Rabu, 18 Nov 2026 | 1819 |
| 4150 | Selasa, 17 Nov 2026 | 1936 |
| 4149 | Senin, 16 Nov 2026 | 4700 |
| 4148 | Minggu, 15 Nov 2026 | 2697 |
| 4147 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 4381 |
39034558Hasil sebelumnya Taiwan Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3902 | Jumat, 20 Nov 2026 | 8784 |
| 3901 | Kamis, 19 Nov 2026 | 3687 |
| 3900 | Rabu, 18 Nov 2026 | 2105 |
| 3899 | Selasa, 17 Nov 2026 | 3835 |
| 3898 | Senin, 16 Nov 2026 | 5321 |
| 3897 | Minggu, 15 Nov 2026 | 4175 |
| 3896 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 8492 |
38342644Hasil sebelumnya Mongolia Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3833 | Jumat, 20 Nov 2026 | 9612 |
| 3832 | Kamis, 19 Nov 2026 | 1787 |
| 3831 | Rabu, 18 Nov 2026 | 7087 |
| 3830 | Selasa, 17 Nov 2026 | 9909 |
| 3829 | Senin, 16 Nov 2026 | 0027 |
| 3828 | Minggu, 15 Nov 2026 | 5717 |
| 3827 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 7909 |
37947886Hasil sebelumnya Grab Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3793 | Jumat, 20 Nov 2026 | 5082 |
| 3792 | Kamis, 19 Nov 2026 | 8619 |
| 3791 | Rabu, 18 Nov 2026 | 8469 |
| 3790 | Selasa, 17 Nov 2026 | 0274 |
| 3789 | Senin, 16 Nov 2026 | 1271 |
| 3788 | Minggu, 15 Nov 2026 | 7539 |
| 3787 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 5904 |
58552270Hasil sebelumnya Singapore Pools| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 5854 | Kamis, 19 Nov 2026 | 4848 |
| 5853 | Rabu, 18 Nov 2026 | 9290 |
| 5852 | Senin, 16 Nov 2026 | 6712 |
| 5851 | Minggu, 15 Nov 2026 | 7596 |
| 5850 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 6578 |
| 5849 | Kamis, 12 Nov 2026 | 4556 |
| 5848 | Rabu, 11 Nov 2026 | 7701 |
37255755Hasil sebelumnya Japan Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3724 | Jumat, 20 Nov 2026 | 4470 |
| 3723 | Kamis, 19 Nov 2026 | 1773 |
| 3722 | Rabu, 18 Nov 2026 | 2422 |
| 3721 | Selasa, 17 Nov 2026 | 0453 |
| 3720 | Senin, 16 Nov 2026 | 2636 |
| 3719 | Minggu, 15 Nov 2026 | 1422 |
| 3718 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 8539 |
36755217Hasil sebelumnya Vietnam Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3674 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 7945 |
| 3673 | Jumat, 20 Nov 2026 | 1605 |
| 3672 | Kamis, 19 Nov 2026 | 9810 |
| 3671 | Rabu, 18 Nov 2026 | 8712 |
| 3670 | Selasa, 17 Nov 2026 | 2009 |
| 3669 | Senin, 16 Nov 2026 | 1404 |
| 3668 | Minggu, 15 Nov 2026 | 4709 |
34957883Hasil sebelumnya China Live Draw| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 3494 | Sabtu, 21 Nov 2026 | 7529 |
| 3493 | Jumat, 20 Nov 2026 | 4895 |
| 3492 | Kamis, 19 Nov 2026 | 8915 |
| 3491 | Rabu, 18 Nov 2026 | 9588 |
| 3490 | Selasa, 17 Nov 2026 | 1672 |
| 3489 | Senin, 16 Nov 2026 | 7287 |
| 3488 | Minggu, 15 Nov 2026 | 8975 |
10562812Hasil sebelumnya Nex4D Pools Night| Periode | Tanggal | Nomor |
|---|
| 1055 | Jumat, 20 Nov 2026 | 6228 |
| 1054 | Kamis, 19 Nov 2026 | 3826 |
| 1053 | Rabu, 18 Nov 2026 | 2652 |
| 1052 | Selasa, 17 Nov 2026 | 1451 |
| 1051 | Senin, 16 Nov 2026 | 3611 |
| 1050 | Minggu, 15 Nov 2026 | 9631 |
| 1049 | Sabtu, 14 Nov 2026 | 1599 |
Tidak ada pasaran yang cocok. Hapus pencarian atau matikan filter favorit.
Cari pasaran & favorit
17 pasaran · pilih bintang untuk menyimpan favorit di perangkat ini
Mulai dari data yang bisa diperiksa
Buka hasil historis, bandingkan posisi digit pada paito, lalu baca cara perhitungannya. Tidak ada hasil yang dijanjikan oleh kombinasi angka.
Akses akun GRAB4D
Daftar dan login membuka situs operator di tab baru. Tautan promosi untuk pengguna dewasa 18+.